列车08:00从深圳站出发,次日13:10到达终点站西安站,中间一共停靠20个站点(详情见表)。全程2239公里,运行时长为29小时10分钟。客运由广州局长沙客运段担当,25G型客车,采取19辆车厢编组。列车始发时间为,2016年5月15日起开行。是陕西第二对始发进深普速列车。
K1348次列车,郑州站至西安站,班次名会转变成K1349次列车。
列车途经省份:广东省、湖南省、湖北省、河南省、陕西省等5省。
列车平均速度:76.80 km/h
途经线路:沿广深线(深圳站-东莞站),长冈联络线<列车过长冈>,京广线(广州北站-株洲站),长沙客车外绕线(长沙站),京广线(汨罗站-郑州站),陇海线(郑州站-西安站)等运行。
沿途站点:
车站名称 | 车站规模 | 发车时间 | 停靠时间 | 车站所属 |
深圳站 | 4台8线 | 08:00 | / | 中国铁路广州局集团有限公司 |
东莞站 | 3台8线 | 08:57 | 4分 |
广州北站 | 8台16线 | 10:05 | 5分 |
韶关东站 | 3台7线 | 12:11 | 4分 |
郴州站 | 2台5线 | 14:01 | 5分 |
衡阳站 | 4台10线 | 16:03 | 19分 |
株洲站 | 6台15线 | 17:36 | 6分 |
长沙站 | 7台16线 | 18:48 | 25分 |
汨罗站 | 2台5线 | 19:48 | 14分 |
岳阳站 | 2台7线 | 20:33 | 4分 |
赤壁站 | 三等站 | 22:01 | 19分 | 中国铁路武汉局集团有限公司 |
咸宁站 | 3台11线 | 22:32 | 4分 |
武昌站 | 5台12线 | 23:48 | 16分 |
信阳站 | 4台10线 | 02:23 | 3分 |
郑州站 | 7台14线 | 05:58 | 24分 | 中国铁路郑州局集团有限公司 |
偃师站 | 2台6线 | 07:14 | 3分 |
洛阳站 | 4台8线 | 07:44 | 5分 |
义马站 | 二等站 | 08:35 | 5分 |
三门峡站 | 2台10线 | 09:42 | 6分 |
灵宝站 | 三等站 | 10:28 | 4分 |
渭南站 | 3台8线 | 12:22 | 5分 | 中国铁路西安局集团有限公司 |
西安站 | 9台18线 | 终点 | / |
长沙站
郑州站
K1348次列车在衡阳站停靠19分钟,长沙站停靠25分钟,郑州站停靠24分钟等,进行待避、加水等。