最新2024四川公办一本大学排行榜中排名前三位的分别是四川大学、西南大学、四川医科大学。其中四川大学在四川最低分数线593分。详细四川公办一本大学排名及分数线位次整理在下方,供各位参考。
四川2024公办一本大学最新排名
根据2024年四川公办一本大学排行榜可知,排名第一的是四川大学;西南大学在四川所有公办一本大学中排名第二;四川医科大学排名第三,详细排名如下:
省市排名 | 学校名称 | 办学性质 | 录取批次 | 全国排名 |
1 | 四川大学 | 公办 | 一本 | 20 |
2 | 电子科技大学 | 公办 | 一本 | 27 |
3 | 西南交通大学 | 公办 | 一本 | 50 |
4 | 西南财经大学 | 公办 | 一本 | 65 |
5 | 四川农业大学 | 公办 | 一本 | 109 |
6 | 西南石油大学 | 公办 | 一本 | 118 |
7 | 成都理工大学 | 公办 | 一本 | 127 |
8 | 成都中医药大学 | 公办 | 一本 | 152 |
9 | 四川师范大学 | 公办 | 一本 | 166 |
10 | 西南民族大学 | 公办 | 一本 | 182 |
11 | 西南科技大学 | 公办 | 一本 | 211 |
12 | 西华师范大学 | 公办 | 一本 | 264 |
13 | 成都信息工程大学 | 公办 | 一本 | 270 |
14 | 成都大学 | 公办 | 一本 | 274 |
15 | 西华大学 | 公办 | 一本 | 279 |
16 | 四川轻化工大学 | 公办 | 一本 | 317 |
17 | 西南医科大学 | 公办 | 一本 | 324 |
18 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 一本 | 337 |
19 | 成都体育学院 | 公办 | 一本 | 367 |
20 | 川北医学院 | 公办 | 一本 | 373 |
特别说明:以上四川公办一本大学排名,仅供参考
四川公办一本大学录取分数线及位次整理【2024考生参考】
小编在下文为大家整理了2023年四川公办一本大学在四川的录取分数线及位次,供各位2024考生参考。
序号 | 学校名称 | 属性 | 省份 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
1 | 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 635/8302 | 本科一批 |
2 | 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 609/18012 | 本科一批 |
3 | 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 606/19346 | 本科一批 |
4 | 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 598/1282 | 本科一批 |
5 | 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 593/1701 | 本科提前批 |
6 | 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 586/2502 | 本科一批 |
7 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 584/2772 | 本科提前批 |
8 | 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 583/31850 | 本科一批 |
9 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 583/31850 | 本科提前批 |
10 | 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 583/2901 | 本科一批 |
11 | 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 578/3670 | 本科一批 |
12 | 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 573/38364 | 本科提前批 |
13 | 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 567/42541 | 本科一批 |
14 | 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 566/6020 | 本科一批 |
15 | 成都医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 560/47703 | 本科一批 |
16 | 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 554/52345 | 本科一批 |
17 | 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 552/53948 | 本科提前批 |
18 | 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 551/10256 | 本科一批 |
19 | 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/10591 | 本科一批 |
20 | 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/10591 | 本科一批 |
四川大学(Sichuan University),简称川大,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学[16],是国家双一流、985工程、211工程建设高校。[34][133]
学校入选学位授权自主审核单位[16]、珠峰计划[158]、强基计划[157]、英才计划[154]、2011计划[155]、111计划[156]、卓越医生教育培养计划[161]、卓越工程师教育培养计划[72]、卓越法律人才教育培养计划[159]、医学“双一流”建设联盟[3],是国家重点建设的高水平研究型综合大学。[16]
学校由原四川大学、原成都科学技术大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科学技术大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年原四川大学和原成都科学技术大学合并为四川联合大学,1998年恢复“四川大学”校名。2000年与原华西医科大学合并组建为新的四川大学。[16]
截至2023年11月,学校有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积281.66万平方米;设有37个学科型学院(系)及海外教育学院等学院,设131个本科专业;有博士学位授权一级学科53个,博士交叉学位授权点2个,硕士专业学位授权点37个,博士专业学位授权点11个,博士后流动站48个。有教学科研岗共6789人,全日制普通本科生3.7万余人,硕博士研究生3.1万余人。